XJ-1S 60 1S 3,7V/ 3,2V 15A BMS für kleine Haushaltsgeräte Li-Ionen 18650 Akkupacks






Seriennummer | Projekt | Symbol | Prüfmethoden und -ausrüstung | Inspektionsstandards | Einheit | |||
Minimum | Typischer Wert | Maximal |
| |||||
4.1 | Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | InDET1 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 3,725 | 3,750 | 3,775 | In |
Verzögerungszeit der Überladungserkennung | FernseherDET1 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 40 | 80 | 160 | MS | ||
Überladeauslösespannung | InREL1 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 3,55 | 3,60 | 3,65 | In | ||
4.2 | Überentladungsschutz | Überentladungserkennungsspannung | InDET2 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 2.02 | 2.10 | 2.18 | In |
Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | FernseherDET2 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 20 | 40 | 80 | MS | ||
Überentladespannung | InREL2 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 2.22 | 2.32 | 2,42 | In | ||
4.3 | Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | InDET3 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 0,185 | 0,200 | 0,215 | In |
Überstromschutzstrom | ICHDP | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 20 |
| 30 | A | ||
Erkennungsverzögerungszeit | FernseherDET3 | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 6 | 10 | vierundzwanzig | MS | ||
4.4 | Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | TKURZ | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen | 150 | 300 | 600 | μS |
Schutzfreigabebedingungen |
| Multimeter | Externe Kurzschlusslast oder Ladungsrückgewinnung abschalten. | |||||
4,5 | Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | RDS | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen |
|
| 80 | mΩ |
4.6 | Aktueller Verbrauch | Stromverbrauch im Normalbetrieb | ICHDD | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen |
|
| 6.0 | μA |
4.7 | Ruhestrom | Stromverbrauch im Schlafmodus | IPDN | Tester für Lithiumbatterie-Schutzplatinen |
|
| 0,5 | μA |
4.8 | Aufladung | 0V-Ladefunktion |
| haben |
|
| ||
4.9 | Entladung | Schlaffunktion |
| haben |
| |||
Merkmale
Anwendung
Typ | Spezifikation |
(1) 1S BMS | 1S: 3,7 V / 3,2 V 15A Es kann mit Nickelstreifen sein. |












