XJ-#18T 1S 1,5A 3A Einzelzellen-18650/31700-Lithiumbatterie-Schutzplatine mit NTC
1S 1,5A 3A Einzelzellen-Batterieschutz mit NTC
| Artikel | Symbol | Prüfstandard | Einheit | |||
| Min | Typisch | Max | ||||
| Überladeschutz | Überladeerkennungsspannung | InDET1 | 4,255 | 4.28 | 4.305 | In |
| Verzögerungszeit der Überladungserkennung | FernseherDET1 | 700 | 1000 | 1300 | MS | |
| Überladungsentladespannung | InREL1 | 4.03 | 4.08 | 4.13 | In | |
| Tiefentladeschutz | Tiefentladungserkennungsspannung | InDET2 | 2,75 | 2.8 | 2,85 | In |
| Verzögerungszeit der Überentladungserkennung | FernseherDET2 | 89,6 | 128 | 166,4 | MS | |
| Tiefentladungsspannung | InREL2 | 2.9 | 3 | 3.1 | In | |
| Überstromschutz | Überstromerkennungsspannung | InDET3 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | In |
| Überstromschutzstrom | ICHDP | 6 | 10 | A | ||
| Erkennungsverzögerungszeit | FernseherDET3 | 5.6 | 8 | 10.4 | MS | |
| Kurzschlussschutz | Erkennungsverzögerungszeit | TKURZ | 196 | 280 | 364 | μS |
| Bedingungen für den Hebeschutz | Externe Kurzschlusslast oder Ladung abklemmen und wiederherstellen | |||||
| Innenwiderstand | Hauptstromkreis-Durchlasswiderstand | RDS | 80 | mΩ | ||
| Aktueller Verbrauch | Es verbraucht im Betrieb üblicherweise Strom. | ICHDD | 4 | μA | ||
| Statischer Strom | Bei Tiefentladung wird Strom verbraucht. | ICHKommentar | 0,5 | μA | ||
| Laden | 0V-Ladefunktion | Unterstützung | ||||

















