XJ-SH05-C 16S 100A Lithium-Batteriemanagementsystem mit Display und Bluetooth






| Typ | Spezifikation |
| (1)XJ-SH05-C 7-16S100A BMS | Unterstützt 7-16S-Akkus. Batterietyp: NMC/LFP
Abmessungen: 302 x 102 x 37 mm |
| Seriennummer | Indikatorelemente | Werkseinstellungen | Ist es möglich, einzustellen? | Bemerkung | |
|
1 |
Überladeschutz für Einzelgeräte | Zellüberladealarmspannung | 3600 mV | Kann eingestellt werden |
|
| Zellüberladeschutzspannung | 3650 mV | Kann eingestellt werden | |||
| Verzögerung beim Überladeschutz einzelner Einheiten | 1,0S | Kann eingestellt werden | |||
| Der Überspannungsschutz für Einzelgeräte wird ausgelöst. | Überladeschutz-Auslösespannung | 3380 mV | Kann eingestellt werden | ||
| Entladung | Entladestrom > 1 A | ||||
|
2 | Einzelgeräte-Überentladeschutz | Zell-Tiefentladungsalarmspannung | 2900 mV | Kann eingestellt werden | Auch nach dem Schutz vor Tiefentladung kann sich das System nicht erholen und schaltet in den Energiesparmodus. |
| Einzelgerät-Tiefentladeschutzspannung | 2800 mV | Kann eingestellt werden | |||
| Verzögerung des Tiefentladeschutzes einzelner Einheiten | 1,0S | Kann eingestellt werden | |||
| Der Einzelgeräte-Überentladeschutz wird freigegeben | Auslösespannung des Zellen-Tiefentladungsschutzes | 3000 mV | Kann eingestellt werden | ||
| Beim Laden loslassen | Kann durch Anschließen eines Ladegeräts aktiviert werden | ||||
|
3 | Rundumschutz gegen Überladung | Gesamtüberladealarmspannung | 56,8 V | Kann eingestellt werden |
|
| Gesamtüberladeschutzspannung | 57,6 V | Kann eingestellt werden | |||
| Verzögerung beim Überladeschutz | 1,0S | Kann eingestellt werden | |||
| Der Gesamtüberspannungsschutz wird deaktiviert. | Gesamtüberladeschutz-Auslösespannung | 54,08 V | Kann eingestellt werden | ||
| Entladung | Entladestrom > 1 A | ||||
|
4 | Gesamter Tiefentladeschutz | Gesamte Überentladungsalarmspannung | 47,2 V | Kann eingestellt werden | Auch nach dem Schutz vor Tiefentladung kann sich das System nicht erholen und schaltet in den Energiesparmodus. |
| Gesamte Tiefentladeschutzspannung | 45,6 V | Kann eingestellt werden | |||
| Gesamtverzögerung des Tiefentladeschutzes | 1,0S | Kann eingestellt werden | |||
| Der Gesamtschutz vor Tiefentladung wird freigegeben. | Gesamte Tiefentladeschutz-Auslösespannung | 48 V | Kann eingestellt werden | ||
| Beim Laden loslassen | Kann durch Anschließen eines Ladegeräts aktiviert werden | ||||
|
5 | Überstromschutz beim Laden | Ladeüberstromalarmstrom | 205A | Kann eingestellt werden |
|
| Ladeüberstromschutzstrom | 210A | Kann eingestellt werden | |||
| Ladeüberstromschutzverzögerung | 1,0S | Kann eingestellt werden | |||
| Der Ladeüberstromschutz wird ausgelöst. | Automatische Freigabe | Automatischer Abbruch nach 1 Minute | |||
|
|
| Entladung | Entladestrom > 1 A |
| |
|
6 | Entladeüberstromschutz | Entladeüberstrom 1 Alarmstrom | 205A | Kann eingestellt werden |
|
| Entladeüberstrom 1 Schutzstrom | 210A | Kann eingestellt werden | |||
| Entladeüberstrom 1 Schutzverzögerung | 1,0S | Kann eingestellt werden | |||
| Der Entladeüberstromschutz 1 wurde ausgelöst. | Automatische Freigabe | Automatischer Abbruch nach 1 Minute | |||
| Anklage fallen gelassen | Ladestrom > 1 A |
| |||
|
7 | Entladeüberstrom 2 | Entladeüberstrom 2 Schutzstrom | ≥250 A | Kann eingestellt werden |
|
| Der Entladeüberstromschutz 2 wird ausgelöst. | Automatische Freigabe | Automatischer Abbruch nach 1 Minute | |||
| Anklage fallen gelassen | Ladestrom > 1 A |
| |||
|
8 | Kurzschlussschutz | Kurzschlussschutzverzögerung |
|
| |
|
Kurzschlussschutz ausgelöst | Beim Laden wird der Kurzschlussschutz deaktiviert. | ||||
| Nachdem die Last entfernt wurde, wird es automatisch freigegeben. | |||||
|
9 |
MOS-Hochtemperaturschutz | MOS-Übertemperaturalarmtemperatur | 90℃ | Kann eingestellt werden |
|
| MOS-Übertemperaturschutztemperatur | 115℃ | Kann eingestellt werden | |||
| MOS-Schutzauslösetemperatur | 85℃ | Kann eingestellt werden | |||
|
10 |
Batteriekerntemperaturschutz | Alarm bei niedriger Ladetemperatur | 5℃ | Kann eingestellt werden |
|
| Ladeschutz bei niedrigen Temperaturen | -10℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Ladeschutz bei niedrigen Temperaturen, Abschalttemperatur | -8℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Hochtemperaturalarm beim Laden | 50℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Hochtemperaturschutz beim Laden | 55℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Hochtemperaturschutz beim Laden, Ablasstemperatur | 50℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Alarmtemperatur bei niedriger Entladungstemperatur | -15℃ | Kann eingestellt werden |
| ||
| Entladetemperaturschutz | -20℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Entladeschutz bei niedrigen Temperaturen Auslösetemperatur | -15℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Alarmtemperatur bei hoher Entladung | 55℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Hochtemperatur-Entladeschutztemperatur | 60℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Entladetemperatur bei Überhitzung | 55℃ | Kann eingestellt werden | |||
|
11 | Umgebungstemperaturalarm | Alarmtemperatur bei niedriger Umgebungstemperatur | -15℃ | Kann eingestellt werden |
|
| Umweltschutz bei niedrigen Temperaturen | -20℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Auslösetemperatur bei niedrigen Umgebungstemperaturen | -15℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Alarmtemperatur für hohe Umgebungstemperatur | 65℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Umweltschutz bei hohen Temperaturen | 70℃ | Kann eingestellt werden | |||
| Freisetzungstemperatur des Umweltschutzes bei hohen Temperaturen | 65℃ | Kann eingestellt werden | |||
|
12 |
Ausgleichsfunktion | Ausgeglichene Einschaltspannung | 3400 mV | Kann eingestellt werden |
|
| Offene Druckdifferenz | 30 mV | Kann eingestellt werden | |||
|
13 |
Standardeinstellungen für die Kapazität | Schwellenwert für die Warnung bei niedrigem Batteriestand | SOC | Kann eingestellt werden |
|
| Auslegungskapazitätseinstellungen | 200AH | Kann eingestellt werden |
| ||
| Einstellung „Volle Kapazität“ | 200AH | Kann eingestellt werden |
| ||
| 14 | Zellausfallschutz | Zelldruckdifferenz | Spannungsdifferenz > 1 V | Kann nicht eingestellt werden | Laden und Entladen sind nicht gestattet |
|
15 | Voller Urteilskraft | Volle Ladespannung | >55,5 V | Kann eingestellt werden |
|
| Abschaltstrom |
| Kann eingestellt werden | |||












