3,65 V 5000 mAh 21700 Lithium-Batterie AGV ESS Energiespeicher
Grundlegende Parameter:
| Artikel | Spezifikation | |
| Standardentladekapazität | Mindestkapazität 4950 mAh, Nennkapazität 5000 mAh Ladestrom: 1,0 A (0,2 C), 4,20 V, CCCV 0,1 A Abschaltstrom Entladestrom: 1,0 A (0,2 C), Abschaltspannung 2,50 V *1C=5,0A | |
| Nennspannung | 3,65 V | |
| Standardgebühr | CCCV, 1,0 A (0,2 C), 4,20 ± 0,05 V, 0,1 A Abschaltstrom | |
| Maximale Ladung | CCCV, 10,0 A (2,0 C), 4,20 ± 0,05 V, 0,1 A Abschaltstrom (nicht für die Zyklenlebensdauer) | |
| Standardentladung | 1,0 A (0,2 C), 2,50 V Abschaltspannung | |
| Maximale Durchflussmenge | 15,0 A (3,0 C), 2,50 V Abschaltspannung (nicht für die Zyklenlebensdauer) | |
| Lade-/Entladespannungsbereich | 4,20 bis 2,50 V | |
| Zellgewicht | 68,0 ± 2,0 g | |
| Zellabmessungen | Höhe: 70,15 ± 0,15 mm Durchmesser: 21,15 ± 0,10 mm | |
| Betriebstemperatur (Zelloberflächentemperatur) | Umgebungstemperatur Ladung: 0 bis 45 °C Entladung: -20 bis 60℃ | |
| Ladetemperatur: 0 bis 60 °C (Empfohlene Aufladetemperatur Entladungstemperatur: -20 bis 70 °C (Empfohlene Wiederentladungstemperatur | ||
| Lagertemperatur (Beim Versand-SOC) | 1 Jahr | -20 bis 25 °C |
| 3 Monate | -20 bis 45 °C | |
| 1 Monat | -20~60°C | |













