3,25 V 20 Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie 40135 Lithium-Eisenphosphat-Batterie für Elektrofahrzeuge
Grundlegende Parameter:
| Artikel | Spezifikationen | Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,33C Kapazität bei 3650-2500mV | ≥20000 | ICH | 0,33C Entladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1C Kapazität bei 3650~2500 mV | ≥19500 | ICH | 1C-Entladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-IR | ≤1,9 | mΩ | AC1kHz@25℃ 30%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-IR | ≤6 | mΩ | 2C-Entladung 30 s bei 25 °C, 30 % SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeschlussspannung | 3650 | mV | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeschlussstrom | 1000 | m.a. | 0,05 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladeschlussspannung | T>0℃@2500 T≤0℃@1800 | mV | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 3220 | mV | 0,33 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | mV | 0,5 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3130 | mV | 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardladestrom | 10000 | m.a. | 0,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnellladestrom | 20000 | m.a. | Maximal 80 % SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardentladestrom | 10000 | m.a. | 0,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Entladestrom | 60000 | m.a. | 3C-Puls 30 Sekunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperaturbereich | Ladetemperatur | 0~55℃ | Siehe Kapitel 4.3.1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entladetemperatur | -20~60℃ | Siehe Kapitel 4.3.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfeuchtigkeit | ≤70% relative Luftfeuchtigkeit | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen und Gewicht:
| Artikel | Spezifikationen | Prüfverfahren | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelldimension | Durchmesser: Φ40,5±0,3 mm (beschichtet) | 3.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamthöhe: 135,0 ± 0,5 mm (inkl. Stange) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulterhöhe: 130,4 ± 0,3 mm (ohne Stange) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zellgewicht | 366±6g | 3.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||













