18650 Lithium-Akku 3,65 V 3500 mAh Stromversorgung für Elektrowerkzeuge und Outdoor-Geräte
Nennspezifikationen:
| Artikel | Spezifikation | |
| Standardentladekapazität | Mindestkapazität 3100 mAh, Nennkapazität 3200 mAh Ladestrom: 0,62 A (0,2 C), 4,20 V, CCCV 0,062 A Abschaltstrom Entladestrom: 0,62 A (0,2 C), Abschaltspannung 2,50 V *1C=3,1A | |
| Nennspannung | 3,60 V | |
| Standardgebühr | 0,62 A (0,2 C), 4,20 ± 0,05 V, CCCV 0,062 A Abschaltstrom | |
| Maximale Ladung | 3,1 A (1C), 4,20 ± 0,05 V, CCCV 0,062 A Abschaltstrom (Nicht für die Zyklenlebensdauer) | |
| Standardentladekapazität | 0,62 A (0,2 C), 2,50 V Abschaltspannung | |
| Maximale Durchflussmenge | 10 A, 2,50 V Abschaltspannung (Nicht für die Zyklenlebensdauer) | |
| Lade-/Entladespannungsbereich | 4,20 bis 2,50 V | |
| Zellgewicht | 48,0 g Max. | |
| Zellabmessungen | Höhe: 65,00 ± 0,15 mm Durchmesser: 18,35 ± 0,10 mm | |
| Betriebstemperatur (Zelloberflächentemperatur) | Umgebungstemperatur Ladung: 0 bis 45 °C Entladung: -20 bis 60℃ | |
| Ladetemperatur: 0 bis 60 °C (empfohlene Wiederaufladung) | ||
| Lagertemperatur (Beim Versand-SOC) | 1 Jahr | -20 bis 25 °C |
| 3 Monate | -20 bis 45 °C | |
| 1 Monat | -20~60°C | |












