15Ah 3,2V Lithium-Eisenphosphat-Batterie für Elektrofahrzeuge
Grundlegende Parameter:
| Artikel | Spezifikation | Anmerkungen | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0,33C Kapazität bei 3650-2500mV | ≥15000 | ICH | 0,33C Entladung | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1C Kapazität bei 3650~2500 mV | ≥14500 | ICH | 1C-Entladung | ||||||||||||||||||||||||||||
| AC-IR | ≤2,5 | mΩ | AC1 kHz@25℃30%SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| DC-IR | ≤8 | mΩ | 2C-Entladung 30 s bei 25 °C, 30 % SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeschlussspannung | 3650 | mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ladeschlussstrom | 750 | m.a. | 0,05 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entladeschlussspannung | T>0℃@2500 T≤0℃@2000 | mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 3200 | mV | |||||||||||||||||||||||||||||
| Standardladestrom | 7500 | m.a. | 0,5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Standardentladungsstrom | 15000 | m.a. | 1,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impulsladungsstrom ( | 30000 | m.a. | 2,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Impulsentladungsstrom ( | 45000 | m.a. | 3,0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur Reichweite | Ladetemperatur | 0~10℃ | ≤3000 mA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10-45℃ | ≤7500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45-50℃ | ≤6000 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-55℃ | ≤3000 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Austrittstemperatur | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerfeuchtigkeit | ≤70% relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monatliche Selbstentlassungsrate | ≤3,0 | %/Monat | 25℃, Versandzustand, neue Zelle ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen und Gewicht:
| Artikel | Spezifikation | Kapitel Testmethoden | |||||||||||||||||||||||||||
| Zelldimension | Mittlerer Durchmesser: Φ33,3±0,2 mm (beschichtet) | 3.5.1. | |||||||||||||||||||||||||||
| Schweißnahtdurchmesser: Φ33,3±0,3mm (beschichtet) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: 140,8 ± 0,5 mm (inkl. Stange) | 3.5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schulterhöhe: 136,36 ± 0,25 mm (ohne Stange) | 3.5.1. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zellgewicht | 263,9 ± 6 g | 3.5.2. | |||||||||||||||||||||||||||













